Sg Etc Daily Long +3X Wti Oil Future |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Petrolio Wti Future Pr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | - | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.950% | |
Sub asset class | Energia | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Petrolio Wti | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 08/03/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425321804 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | WTI3L | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | WTI3L IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | WTI3L.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | CL1 | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | CLC1 | Spread medio del mese | 0.588% |