Amundi Stoxx Europe 600 Basic Materials Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Stoxx Europe 600 Industry Basic Materials 30-15 Nr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | A - Annuale | |
Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Capped | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 22/11/2006 | ||
Isin | LU1834983634 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | CHM | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
Codice Bloomberg | CHM IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | CHM.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | CHMIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 22.88 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | S60055CR | Spread medio del mese | 0.298% | |
Codice Reuters benchmark |