iShares Euro Stoxx Mid Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Euro Stoxx Mid Nr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.400% | |
Sub asset class | Mid cap | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Size | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica ottimizzata del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 17/02/2005 | ||
Isin | IE00B02KXL92 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | DJMC | Società e mittente | iShares Plc | |
Codice Bloomberg | DJMC IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Codice Reuters | DJMC.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
iNav Bloomberg | INAVDJMP | Prestito titoli / Collaterale | av. 12.9%; collaterale 108-112% | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 414.14 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | MCXT | Spread medio del mese | 0.124% | |
Codice Reuters benchmark |