Spdr S&P Euro Dividend Aristocrats Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | S&P High Yield Euro Dividend Aristocrats Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Alto dividendo | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Dividend yield | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 04/12/2012 | ||
Isin | IE00B5M1WJ87 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | EUDV | Società e mittente | SSgA SPDR ETFs Europe I plc | |
Codice Bloomberg | EUDV IM | Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | |
Codice Reuters | EUDV.MI | Gamma prodotto | SPDR ETFs | |
iNav Bloomberg | INSPYWE | Prestito titoli / Collaterale | non attuato | |
iNav Reuters | .INSPYWE | Patrimonio fine mese | 981.28 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SPEUHDAN | Spread medio del mese | 0.073% | |
Codice Reuters benchmark | .SPEUHDAN |