Invesco Utilities S&P Us Select Sector Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | S&P Select Sector Capped 20% Utilities Ntr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.140% | |
| Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.600% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 05/09/2014 | ||
| Isin | IE00B3VPKB53 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | XLUS | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
| Codice Bloomberg | XLUS IM | Società di gestione | Invesco Capital Management LLC | |
| Codice Reuters | XLUS.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
| iNav Bloomberg | XLUSIN | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | XLUSINAV.DE | Patrimonio fine mese | 126.50 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | SPSUUN | Spread medio del mese | 0.207% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||