Spdr Msci Europe Utilities Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Europe Utilities 35/20 Capped Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.180% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 08/01/2015 | ||
Isin | IE00BKWQ0P07 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | STUX | Società e mittente | SSgA SPDR ETFs Europe II plc | |
Codice Bloomberg | STUX IM | Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | |
Codice Reuters | STUX.MI | Gamma prodotto | SPDR ETFs | |
iNav Bloomberg | INSTU | Prestito titoli / Collaterale | av.-max 10-29%; collaterale 105% | |
iNav Reuters | .INSTU | Patrimonio fine mese | 165.50 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | NE731546 | Spread medio del mese | 0.156% | |
Codice Reuters benchmark |