Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Euro iStoxx High Dividend Low Volatility 50 Nr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Alto dividendo | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Dividend yield | Specialist | KCG Europe Ltd | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 01/02/2016 | ||
Isin | IE00BZ4BMM98 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | EUHD | Società e mittente | Invesco Markets III plc | |
Codice Bloomberg | EUHD IM | Società di gestione | Invesco Asset Management Ltd | |
Codice Reuters | EUHD.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | EUHD | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | 3XJ1INAV.DE | Patrimonio fine mese | 35.71 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SXEDV5R | Spread medio del mese | 0.205% | |
Codice Reuters benchmark |