Amundi LevDax Daily (2X) Leveraged Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | LevDax Perf. | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Deutsche Boerse Ag | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.350% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Germania | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva Long (2x) | Specialist | Optiver V.O.F. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Banca Simetica SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 25/07/2007 | ||
Isin | LU0252634307 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | DAXLEV | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
Codice Bloomberg | DAXLEV IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | DAXLEV.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | VLLVD | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 151.60 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | D1AJ | Spread medio del mese | 0.101% | |
Codice Reuters benchmark |