Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq-100 Leveraged Notional Net Return | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Nasdaq Inc. | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva Long (2x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 19/01/2021 | ||
Isin | FR0010342592 | Struttura fondo | French SICAV | |
Codice Borsa | LQQ | Società e mittente | Multi Units France | |
Codice Bloomberg | LQQ IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | LQQ.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
iNav Bloomberg | LQQIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | LQQINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 730.05 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | XNDXNNRL | Spread medio del mese | 0.219% | |
Codice Reuters benchmark | .XNDXNNRL |