Vanguard Ftse North America Ucits Etf - (Usd) Accumulating |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Ftse North America Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Limited Russell | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.100% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 09/06/2021 | ||
Isin | IE00BK5BQW10 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | VNRA | Società e mittente | Vanguard Funds plc | |
Codice Bloomberg | VNRA IM | Società di gestione | Vanguard Global Avisers, LLC | |
Codice Reuters | VNRA.MI | Gamma prodotto | Vanguard | |
iNav Bloomberg | IVUAAEUR | Prestito titoli / Collaterale | non più del 50% dell'AuM e massimo 20% per controparte | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 3518.10 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | TAWNT14U | Spread medio del mese | 0.234% | |
Codice Reuters benchmark |