Global X Cybersecurity Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Indxx Cybersecurity v2 Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Indxx LLC | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 18/11/2021 | ||
Isin | IE00BMH5Y871 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | BUG | Società e mittente | Global X ETFs ICAV | |
Codice Bloomberg | BUG IM | Società di gestione | Global X Management Company LLC | |
Codice Reuters | BUG.MI | Gamma prodotto | Global X | |
iNav Bloomberg | BUGEUIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | BUGEU.IV | Patrimonio fine mese | 40.31 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | IBUGNT2 | Spread medio del mese | 0.437% | |
Codice Reuters benchmark |