L&G Metaverse Esg Exclusions Ucits Etf - Usd (Acc) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | iStoxx Access Metaverse Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.390% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Art. 8 SFDR | Specialist | Flow Traders B.V. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 07/09/2022 | ||
Isin | IE0004U3TX15 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | MTVS | Società e mittente | Legal & General UCITS ETF plc | |
Codice Bloomberg | MTVS IM | Società di gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | |
Codice Reuters | MTVS.MI | Gamma prodotto | Legal & General | |
iNav Bloomberg | MTVREUIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | MTVREURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 7.29 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | IXMETAV | Spread medio del mese | 0.807% | |
Codice Reuters benchmark |