iShares Blockchain Technology Ucits Etf - Usd (Acc) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Nyse Factset Global Blockchain Technologies Capped Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | ICE Data Indices, LLC | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | Optiver V.O.F. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 28/10/2022 | ||
Isin | IE000RDRMSD1 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | BLTH | Società e mittente | iShares III Plc | |
Codice Bloomberg | BLTH IM | Società di gestione | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Codice Reuters | BLTH.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
iNav Bloomberg | INAVBLK1 | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | INA8INAV.DE | Patrimonio fine mese | 61.62 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | NYFSBCCN | Spread medio del mese | 0.539% | |
Codice Reuters benchmark |