Fineco Am MarketVector Global Clean Energy Transition Esg Ucits Etf - J Acc (Eur) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | MarketVector Global Clean Energy Transition Esg Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | MarketVector Indexes | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.380% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Art. 8 SFDR | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica unfunded | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 16/11/2023 | ||
Isin | IE000VAKCHT4 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | EMOVJ | Società e mittente | FAM Series UCITS ICAV | |
Codice Bloomberg | EMOVJ IM | Società di gestione | Fineco Asset Management DAC | |
Codice Reuters | EMOVJ.MI | Gamma prodotto | Fineco AM ETFs | |
iNav Bloomberg | IEMOVJ | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 24.89 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | MVCETTR | Spread medio del mese | 0.886% | |
Codice Reuters benchmark |