Global X Defence Tech Ucits Etf - Eur (Acc.) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Mirae Asset Defence Tech Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Mirae Asset Global Indices | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 12/09/2024 | ||
Isin | IE000JCW3DZ3 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | ARMR | Società e mittente | Global X ETFs ICAV | |
Codice Bloomberg | ARMR IM | Società di gestione | Global X Management Company LLC | |
Codice Reuters | ARMR.MI | Gamma prodotto | Global X | |
iNav Bloomberg | ARMREUIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | ARMREUiv.P | Patrimonio fine mese | 36.36 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | MASHLDN | Spread medio del mese | 1.188% | |
Codice Reuters benchmark |