Yis Msci North America Universal Ucits Etf - Usd (Acc) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Msci North America Universal Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | ESG/SRI | Total expense ratio (Ter) | 0.190% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Art. 8 SFDR | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica a campionamento ottimizzato | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 18/06/2025 | ||
Isin | LU3053349448 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | YINA2 | Società e mittente | YourIndex SICAV | |
Codice Bloomberg | YINA2 IM | Società di gestione | Eurizon Capital S.A. | |
Codice Reuters | YINA2.MI | Gamma prodotto | Eurizon | |
iNav Bloomberg | INVYINA2 | Prestito titoli / Collaterale | sì, tra il 10% e il 70% dell'Aum | |
iNav Reuters | QBBBINAV.DE | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | MXNAEUNU | Spread medio del mese | 0.000% | |
Codice Reuters benchmark |