iShares Euro Stoxx Ucits Etf (De) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Euro Stoxx Nr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.200% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.750% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 26/02/2008 | ||
Isin | DE000A0D8Q07 | Struttura fondo | German Index Fund | |
Codice Borsa | EXSI | Società e mittente | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
Codice Bloomberg | SXXEEX IM | Società di gestione | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
Codice Reuters | STOXXEEX.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
iNav Bloomberg | SXXENAV | Prestito titoli / Collaterale | av. 0.8%; collaterale 101.5-113.6% | |
iNav Reuters | STOXXENAV.DE | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SXXT | Spread medio del mese | 0.101% | |
Codice Reuters benchmark | .STOXXER |