Amundi Euro Stoxx 50 II Ucits Etf - Dist |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Euro Stoxx 50 Nr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.240% | |
| Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
| Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Optiver V.O.F. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Banca Simetica SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 30/09/2002 | ||
| Isin | FR0007054358 | Struttura fondo | French FCP | |
| Codice Borsa | MSE | Società e mittente | Multi Units France | |
| Codice Bloomberg | MSE IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
| Codice Reuters | MSE.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
| iNav Bloomberg | VLMSE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 3886.10 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | SX5T | Spread medio del mese | 0.000% | |
| Codice Reuters benchmark | .STOXX50ER | |||