Amundi Euro Stoxx 50 Daily (-2x) Inverse Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Euro Stoxx 50 Daily Double Short Gr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva Short (-2x) | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Banca Simetica SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Optiver V.O.F., Société Générale S.A., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 04/02/2009 | ||
Isin | FR0010424143 | Struttura fondo | French FCP | |
Codice Borsa | BXX | Società e mittente | Multi Units France | |
Codice Bloomberg | BXX IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | BXX.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
iNav Bloomberg | Prestito titoli / Collaterale | no | ||
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 45.00 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | SX5T2S | Spread medio del mese | 0.090% | |
Codice Reuters benchmark | .SX5T2S |