Amundi Ftse Mib Daily (2x) Leveraged Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Ftse Mib Leveraged Rt Net-of-Tax Lux Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Limited | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Italia | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva Long (2x) | Specialist | Optiver V.O.F. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Banca Sella Holding SpA, Banca Simetica SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Method Investments and Advisory, Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 11/02/2008 | ||
Isin | FR0010446658 | Struttura fondo | French FCP | |
Codice Borsa | LEVMIB | Società e mittente | Multi Units France | |
Codice Bloomberg | LEVMIB IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | LEVMIB.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
iNav Bloomberg | VLLEVMIB | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 91.46 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | FMIBL2X | Spread medio del mese | 0.071% | |
Codice Reuters benchmark | .FTFMIBL2X |