Amundi Ftse Mib Daily (-2x) Inverse Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Ftse Mib Super Short Strategy Rt Gross Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Limited | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Italia | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva Short (-2x) | Specialist | Optiver V.O.F. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Banca Sella Holding SpA, Banca Simetica SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Method Investments and Advisory, Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 11/02/2008 | ||
Isin | FR0010446666 | Struttura fondo | French FCP | |
Codice Borsa | XBRMIB | Società e mittente | Multi Units France | |
Codice Bloomberg | XBRMIB IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | XBRMIB.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
iNav Bloomberg | VLXBRMIB | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 40.31 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | FMIBI2X | Spread medio del mese | 0.086% | |
Codice Reuters benchmark | .FTFMIBI2X |