Amundi Etf Leveraged Msci Usa Daily Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Usa Leveraged 2x Daily Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva Long (2x) | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 09/03/2010 | ||
Isin | FR0010755611 | Struttura fondo | French FCP | |
Codice Borsa | CL2 | Società e mittente | Amundi Asset Management | |
Codice Bloomberg | CL2 IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | CL2.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | INCL2 | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | .INCL2 | Patrimonio fine mese | 682.26 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | M00UUS02 | Spread medio del mese | 0.179% | |
Codice Reuters benchmark | .MIUS00000MEU |