Amundi Msci Indonesia Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Indonesia Ntr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.450% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Asia/Pacifico | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Indonesia | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 3.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 23/01/2012 | ||
Isin | LU1900065811 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | INDO | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
Codice Bloomberg | INDO IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | INDO.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | INDOEUIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | INDOEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 55.22 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | M0ID | Spread medio del mese | 0.468% | |
Codice Reuters benchmark | .MIID00000NUS |