iShares Msci Taiwan Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Taiwan 20/35 Ntr | |
| Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.740% | |
| Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
| Regione | Asia/Pacifico | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Taiwan | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 08/03/2006 | ||
| Isin | IE00B0M63623 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | ITWN | Società e mittente | iShares Plc | |
| Codice Bloomberg | ITWN IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Codice Reuters | ITWN.MI | Gamma prodotto | iShares by BlackRock | |
| iNav Bloomberg | INAVTAIP | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 1233.57 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | NU727318 | Spread medio del mese | 0.178% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||