Amundi Nasdaq-100 Ucits Etf - Eur (C) |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq 100 Total Return | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Nasdaq Inc. | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.230% | |
| Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 07/09/2010 | ||
| Isin | LU1681038243 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | ANX | Società e mittente | Amundi Index Solutions | |
| Codice Bloomberg | ANX IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
| Codice Reuters | ANX.MI | Gamma prodotto | Amundi | |
| iNav Bloomberg | INANX | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | .INANX | Patrimonio fine mese | 2830.91 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | XNDX | Spread medio del mese | 0.059% | |
| Codice Reuters benchmark | .XNDX | |||