Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx Ucits Etf - Eur Hedged (Dist) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Markit iBoxx Usd Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price Tca Eur Hedged Tr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | IHS Markit | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.400% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica a campione del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio coperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 07/02/2017 | ||
Isin | LU1686831030 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | EMBHI | Società e mittente | Amundi Index Solutions | |
Codice Bloomberg | EMBHI IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | EMBHI.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | EMBHEIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | EMBHINAV.SG | Patrimonio fine mese | 73.52 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | IBXXLES3 | Spread medio del mese | 0.241% | |
Codice Reuters benchmark |