L&G Dax Daily 2x Long Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | LevDax Perf. | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Deutsche Boerse Ag | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.350% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Germania | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva Long (2x) | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Banca Simetica SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Optiver V.O.F., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con swap (100%) e collaterale (~110%) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 29/01/2010 | ||
Isin | IE00B4QNHH68 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | DEL2 | Società e mittente | Legal & General UCITS ETF plc | |
Codice Bloomberg | DEL2 IM | Società di gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | |
Codice Reuters | DEL2.MI | Gamma prodotto | Legal & General | |
iNav Bloomberg | Prestito titoli / Collaterale | no | ||
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 21.12 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | D1AJ | Spread medio del mese | 0.106% | |
Codice Reuters benchmark |