iShares Core Msci Emu Ucits Etf - Eur (Acc) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Emu Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.120% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Credit Suisse Securities (Europe), Ltd., Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Optiver V.O.F., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 10/03/2010 | ||
Isin | IE00B53QG562 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | CSEMU | Società e mittente | iShares VII Plc | |
Codice Bloomberg | CSEMU IM | Società di gestione | BlackRock Asset Management Ireland Limited | |
Codice Reuters | CSEMU.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
iNav Bloomberg | IXM045 | Prestito titoli / Collaterale | sì; collaterale min. 100% | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 5099.59 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | NDDLEMU | Spread medio del mese | 0.081% | |
Codice Reuters benchmark |