Invesco Stoxx Europe 600 Optimised Banks Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Stoxx Europe 600 Optimised Banks Ntr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.200% | |
| Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., IMC Trading B.V., Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 05/09/2014 | ||
| Isin | IE00B5MTWD60 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | X7PS | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
| Codice Bloomberg | X7PS IM | Società di gestione | Invesco Capital Management LLC | |
| Codice Reuters | X7PS.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
| iNav Bloomberg | X7PSIN | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | X7PSINAV.DE | Patrimonio fine mese | 515.62 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | SXO7R | Spread medio del mese | 0.001% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||