Spdr S&P U.S. Utilities Select Sector Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | S&P Utilities Select Sector 25/20 Capped Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.150% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Flow Traders B.V. | |
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.200% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 23/02/2016 | ||
Isin | IE00BWBXMB69 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | SXLU | Società e mittente | SSgA SPDR ETFs Europe II plc | |
Codice Bloomberg | SXLU IM | Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | |
Codice Reuters | SXLU.MI | Gamma prodotto | SPDR ETFs | |
iNav Bloomberg | INZPDUE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | .INZPDUEiv.OQ | Patrimonio fine mese | 267.56 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SPSDUUN | Spread medio del mese | 0.177% | |
Codice Reuters benchmark |