Xtrackers Msci Indonesia Swap Ucits Etf 1C |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Indonesia Ntr | |
| Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.650% | |
| Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Asia/Pacifico | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Indonesia | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Deutsche Bank Ag | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., KCG Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con swap (100%) e collaterale (min 100.0%) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 26/01/2011 | ||
| Isin | LU0476289623 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | XMIN | Società e mittente | Xtrackers | |
| Codice Bloomberg | XMIN IM | Società di gestione | DWS Investment S.A. | |
| Codice Reuters | XMIN.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
| iNav Bloomberg | XMINNAV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | XMINNAV.DE | Patrimonio fine mese | 40.91 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | NDEUINF | Spread medio del mese | 0.008% | |
| Codice Reuters benchmark | .dMID00000NUS | |||