Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap Ucits Etf 1C |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | S&P 500 2x Leveraged Daily Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva Long (2x) | Specialist | Deutsche Bank Ag | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., KCG Europe, Ltd., Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con swap (100%) e collaterale (min 100.0%) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 28/04/2010 | ||
Isin | LU0411078552 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | XS2L | Società e mittente | Xtrackers | |
Codice Bloomberg | XS2L IM | Società di gestione | DWS Investment S.A. | |
Codice Reuters | XS2L.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
iNav Bloomberg | XS2LINAV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 349.90 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | SPXT2LUN | Spread medio del mese | 0.097% | |
Codice Reuters benchmark | .SPXT2LUN |