Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap Ucits Etf 1C |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | S&P 500 2x Inverse Daily Tr Gross | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.700% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva Short (-2x) | Specialist | Deutsche Bank Ag | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., KCG Europe, Ltd., Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con swap (100%) e collaterale (min 100.0%) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 28/04/2010 | ||
Isin | LU0411078636 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | XT21 | Società e mittente | Xtrackers | |
Codice Bloomberg | XT21 IM | Società di gestione | DWS Investment S.A. | |
Codice Reuters | XT21.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
iNav Bloomberg | XT21INAV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 45.10 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | SPXT2IUT | Spread medio del mese | 0.147% | |
Codice Reuters benchmark | .SPXT2IUT |