Amundi Msci Usa Daily (-1x) Inverse Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Usa Short Daily Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Short (-1x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Flow Traders B.V. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 27/01/2016 | ||
Isin | LU1327051279 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | SPX2S | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
Codice Bloomberg | SPX2S IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | SPX2S.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | IDSP5 | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 73.80 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | M004US6$ | Spread medio del mese | 0.193% | |
Codice Reuters benchmark |