Invesco Eqqq Nasdaq-100 Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq 100 Notional Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Nasdaq Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Flow Traders B.V. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 23/10/2019 | ||
Isin | IE00BFZXGZ54 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | EQAC | Società e mittente | Invesco Markets III plc | |
Codice Bloomberg | EQAC IM | Società di gestione | Invesco Asset Management Ltd | |
Codice Reuters | EQAC.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | EQACEUIV | Prestito titoli / Collaterale | - | |
iNav Reuters | EQACEU.IV | Patrimonio fine mese | 10611.39 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | XNDXNNR | Spread medio del mese | 0.038% | |
Codice Reuters benchmark |