First Trust Cloud Computing Ucits Etf - A (Usd) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Ise Cta Cloud Computing Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Nasdaq Inc. | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Equal weighted | Specialist | RBC Capital Markets (Europe) GmbH | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 06/03/2020 | ||
Isin | IE00BFD2H405 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | FSKY | Società e mittente | First Trust Global Funds plc | |
Codice Bloomberg | FSKY IM | Società di gestione | First Trust Global Portfolios Management Limited | |
Codice Reuters | FSKY:MI | Gamma prodotto | First Trust | |
iNav Bloomberg | SKYEINAV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 349.77 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | CPQNTR | Spread medio del mese | 0.245% | |
Codice Reuters benchmark |