Melanion Btc Equities Universe Ucits Etf - Eur (Acc.) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Melanion Bitcoin Exposure Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | BITA | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 3.500% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Fondamentali/Quantitativi | Specialist | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 07/06/2022 | ||
Isin | FR0014002IH8 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | BTC | Società e mittente | Melanion Capital SAS | |
Codice Bloomberg | BTC IM | Società di gestione | Melanion Capital SAS | |
Codice Reuters | BTC.MI | Gamma prodotto | Melanion Capital | |
iNav Bloomberg | INAVBTC | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | .BTCINAVBITA | Patrimonio fine mese | 7.23 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | MBCEXI | Spread medio del mese | 2.301% | |
Codice Reuters benchmark |