Vanguard Esg North America All Cap Ucits Etf - (Eur) Accumulating |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Ftse North America All Cap Choice Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Limited | |
Esposizione | ESG/SRI | Total expense ratio (Ter) | 0.120% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Art. 8 SFDR | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica a campione del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 18/08/2022 | ||
Isin | IE000O58J820 | Struttura fondo | Irish SICAV | |
Codice Borsa | V3NA | Società e mittente | Vanguard Funds plc | |
Codice Bloomberg | V3NA IM | Società di gestione | Vanguard Global Avisers, LLC | |
Codice Reuters | V3NA.MI | Gamma prodotto | Vanguard | |
iNav Bloomberg | IV3NAEUR | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 190.13 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | FNAACCN | Spread medio del mese | 0.161% | |
Codice Reuters benchmark |