Fineco Am Msci World Semiconductors and Semiconductor Equipment Ucits Etf - A (Eur) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Msci World Semiconductors and Semiconductor Equipment Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.380% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo sviluppato | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica unfunded | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 10/10/2022 | ||
Isin | IE000C87OS21 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | FAMMWS | Società e mittente | FAM Series UCITS ICAV | |
Codice Bloomberg | FAMMWS IM | Società di gestione | Fineco Asset Management DAC | |
Codice Reuters | FAMMWS.MI | Gamma prodotto | Fineco AM ETFs | |
iNav Bloomberg | FAMMWSINAV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | FAMMWSINAV.PA | Patrimonio fine mese | 32.29 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | NDUWSSEQ | Spread medio del mese | 0.378% | |
Codice Reuters benchmark |