WisdomTree Cocoa |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Cocoa Subindex Total Return | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg | |
Esposizione | Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.490% | |
Sub asset class | Coloniali | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Long (Delta 1) | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Cacao | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 3.800% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 04/01/2012 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Commodity Securities Ltd | ||
Isin | JE00B2QXZK10 | Società di gestione | WisdomTree Investments, Inc. | |
Codice Borsa | COCO | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | COCO IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | COCO.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | BCOMCCTR | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .BCOMCCTR | Spread medio del mese | 0.577% |