WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | 2x Dow Jones-Ubs Cocoa Subindex Tr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.980% | |
Sub asset class | Coloniali | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (2x) | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Cacao | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 04/01/2012 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Commodity Securities Ltd | ||
Isin | JE00B2NFV803 | Società di gestione | WisdomTree Investments, Inc. | |
Codice Borsa | LCOC | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | LCOC IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | LCOC.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | DJUBCCTR | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .DJUBCCTR | Spread medio del mese | 0.747% |