WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily Etp |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq-100 3x Leveraged Notional Net Total Return | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | NASDAQ OMX Group | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.750% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | KCG Europe Limited | |
Dettaglio Sub Asset Class | Azioni Stati Uniti | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 09/11/2020 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer Plc | ||
Isin | IE00BLRPRL42 | Società di gestione | WisdomTree Multi Asset Management Limited | |
Codice Borsa | QQQ3 | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | QQQ3 IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | QQQ3.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | XNDXL3 | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | Spread medio del mese | 0.166% |