WisdomTree Ftse Mib |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Ftse Mib Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Ltd | |
Esposizione | Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.180% | |
Sub asset class | Blue chip | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Italia | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Long (Delta 1) | Specialist | Virtu Financial Ireland Ltd. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Ftse Mib | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 1.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 02/03/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer Plc | ||
Isin | XS2427354985 | Società di gestione | WisdomTree Multi Asset Management Limited | |
Codice Borsa | WMIB | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | WMIB IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | WMIB.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | FTSEMIBN | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .FTMIB | Spread medio del mese | 0.080% |