Sg Etn Daily Long +3X S&P 500 |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | S&P 500 Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.700% | |
Sub asset class | Blue chip | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | S&P 500 | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 08/03/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425321390 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | SPX3L | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | SPX3L IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | SPX3L.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | SPXT | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .SPXTR | Spread medio del mese | 0.700% |