Sg Etc Daily Long +3X Copper Future |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Future sul rame (LME) Pr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | - | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.950% | |
Sub asset class | Metalli industriali | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Rame | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 08/03/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425319493 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | RAM3L | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | RAM3L IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | RAM3L.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | HG1 | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | HGC1 | Spread medio del mese | 0.517% |