Sg Etn Smart Mobility |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Sgi Smart Mobility Eur Index Cntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.800% | |
Sub asset class | Tematico | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo sviluppato | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Long (Delta 1) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Panieri di azioni | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 3.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 26/09/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425320236 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | ECARS | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | ECARS IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | ECARS.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | SOLSMOEC | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .SOLSMOEC | Spread medio del mese | 0.994% |