Sg Etn Daily Long +3X Nasdaq 100 |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq 100 Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | NASDAQ OMX Group | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.700% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Nasdaq 100 | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 26/09/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425315236 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | NDQ3L | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | NDQ3L IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | NDQ3L.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | XNDX | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .XNDX | Spread medio del mese | 0.699% |