Sg Etn Daily Short -1x Vix Future |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Altro | Benchmark | Vix Cboe Volatility Index Future | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Cboe Exchange, Inc. | |
Esposizione | Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.950% | |
Sub asset class | Volatilità | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Short (-1x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | VIX (S&P 500) | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 08/03/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425315400 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | VIX1S | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | VIX1S IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | VIX1S.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | UXZ2 | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | VXZ2 | Spread medio del mese | 1.015% |