GraniteShares 3x Long Mib Daily Etp |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | 3x Daily Leveraged RT Net of Tax (Lux) FT SE MIB TR Index | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.990% | |
Sub asset class | Blue chip | Proventi | - | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Italia | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | Natixis | |
Dettaglio Sub Asset Class | Ftse Mib | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 0 | |
Collaterale | bond sovranazionali min. AAA, governativi min. AA, corporate/convertible min. A, azioni, tutti di mercati sviluppati, cash (Usd) | Spread Max | 6.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 09/06/2023 | |
Ticker strumento |
Società emittente | GraniteShares Financial Plc | ||
Isin | XS2531766363 | Società di gestione | GranitShares Limited | |
Codice Borsa | 3MIB | Gamma prodotto | GranitShares | |
Codice Bloomberg | 3MIB IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | 3MIB.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | FMIBL3X | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | Spread medio del mese | 1.666% |