WisdomTree Euro Stoxx Banks 3x Daily Short |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Euro Stoxx Banks Daily Short 3 Eur Gross Return | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Leva Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.890% | |
Sub asset class | Settoriali | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva short (-3x) | Specialist | KCG Europe Limited | |
Dettaglio Sub Asset Class | Banche Eurozona | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 14/08/2023 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer Plc | ||
Isin | XS2637076568 | Società di gestione | WisdomTree Multi Asset Management Limited | |
Codice Borsa | 3BAS | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | 3BAS IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | 3BAS.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | SX7EGT3S | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | Spread medio del mese | 0.434% |